普通會員
產(chǎn)品價格¥18.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)903
企業(yè)旺鋪http://www.tuopon.com/com/eagle669/
更新日期2021-12-02 00:51
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
美國杜邦 |
牌號: |
5010G30 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 5010G30 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 電子電器部件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 : 0.0787 in | 1.2 | % | |
流動方向 : 0.0787 in | 0.40 | % | |
吸水率(飽和, 73°F) | 0.070 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.38E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 20300 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.31E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | 31200 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度(73°F) | 4.8 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度(73°F) | 28 | ft·lb/in² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | > 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 405 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 435 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : -22 到 122°F | 1.7E-5 | in/in/°F | |
流動 : -22 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
流動 : 122 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -22 到 122°F | 3.3E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -22 到 248°F | 5.0E-5 | in/in/°F | |
橫向 : 122 到 248°F | 7.2E-5 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 5.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
0.0394 in | 690 | V/mil | |
0.0787 in | 610 | V/mil | |
相對電容率(1 MHz) | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)(1 MHz) | 0.016 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.0331 in) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 248 | °F | |
干燥時間 | 5.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 464 | °F | |
料筒中部溫度 | 473 | °F | |
料筒前部溫度 | 491 | °F | |
射嘴溫度 | 491 | °F | |
模具溫度 | 176 到 212 | °F | |
注塑壓力 | 2900 到 21800 | psi | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |
還沒找到您需要的PBT產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PBT公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【現(xiàn)貨 增強級 PBT/美國杜邦/5010G30 玻纖增強30_PBT_東莞市宏嘉塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市宏嘉塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市宏嘉塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨 增強級 PBT/美國杜邦/5010G30 玻纖增強30_PBT_東莞市宏嘉塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨 增強級 PBT/美國杜邦/5010G30 玻纖增強30_PBT_東莞市宏嘉塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!