2024年2月28日, 固特異輪胎橡膠(GT)披露8筆公司內(nèi)部人交易情況。高管WELLS DARREN R于2024年2月26日賣出2.35萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月28日 | 高管 | Helsel Christopher P | 2024年2月26日 | 賣出 | 9713 | 11.81 | 11.47萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.19萬(wàn) | 11.81 | 25.81萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | Duda Laura P | 2024年2月26日 | 賣出 | 2709 | 11.81 | 3.20萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月26日 | 賣出 | 5011 | 11.81 | 5.92萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.35萬(wàn) | 11.81 | 27.72萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月26日 | 賣出 | 3319 | 11.81 | 3.92萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月26日 | 賣出 | 1.05萬(wàn) | 11.81 | 12.43萬(wàn) |
2024年2月28日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.04萬(wàn) | 11.81 | 24.11萬(wàn) |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 買入 | 8.28萬(wàn) | 10.12 | 83.80萬(wàn) |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 賣出 | 8.28萬(wàn) | 12.39 | 102.61萬(wàn) |
【公司資料】
固特異輪胎橡膠公司于1898年在俄亥俄州成立,是世界領(lǐng)先的輪胎制造商之一。公司是世界上大型的商用卡車服務(wù)和輪胎翻新中心運(yùn)營(yíng)商之一,公司的主要業(yè)務(wù)是在全球范圍內(nèi)開發(fā)、制造、分銷和零售輪胎及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。