1月16日,國內期市化工板塊大面積飄紅,純堿主力漲近5%。截止目前,純堿主力上漲4.85%,報1923.00元/噸;短纖主力上漲1.42%,報7424.00元/噸;苯乙烯主力上漲3.11%,報8707.00元/噸;玻璃主力上漲1.79%,報1763.00元/噸。
1月16日化工期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
橡膠 | 13750.00 | 13785.00 | 13835.00 |
20號膠 | 11120.00 | 11125.00 | 11185.00 |
合成橡膠 | 12300.00 | 12320.00 | 12370.00 |
PTA | 5748.00 | 5764.00 | 5786.00 |
短纖 | 7328.00 | 7334.00 | 7320.00 |
PVC | 5855.00 | 5862.00 | 5846.00 |
甲醇 | 2362.00 | 2367.00 | 2353.00 |
乙二醇 | 4622.00 | 4630.00 | 4598.00 |
對二甲苯 | 8338.00 | 8360.00 | 8378.00 |
聚丙烯 | 7346.00 | 7352.00 | 7313.00 |
苯乙烯 | 8447.00 | 8466.00 | 8444.00 |
尿素 | 2081.00 | 2076.00 | 2062.00 |
純堿 | 1840.00 | 1838.00 | 1834.00 |
燒堿 | 2702.00 | 2706.00 | 2705.00 |
聚乙烯 | 8089.00 | 8101.00 | 8063.00 |
玻璃 | 1726.00 | 1731.00 | 1732.00 |
紙漿 | 5722.00 | 5730.00 | 5714.00 |
1月15日,商品市場倉單數(shù)據(jù)顯示:
品種 | 倉單數(shù)量 | 增減變化 |
橡膠 | 178430 | 60 |
20號膠 | 106747 | 0 |
合成橡膠 | 14680 | 300 |
PTA | 48915 | -4084 |
短纖 | 4857 | -2079 |
PVC | 57988 | 749 |
甲醇 | 5961 | 0 |
乙二醇 | 15034 | -548 |
聚丙烯 | 4434 | -98 |
苯乙烯 | 2779 | 0 |
尿素 | 10821 | 0 |
玻璃 | 2502 | -1233 |
紙漿 | 410919 | 1226 |
截止北京時間1月15日,據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、玻璃、甲醇、尿素、純堿、短纖、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象。
商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 12820 | 2405 | 13835 | -1015 | -7.92% |
紙漿 | 5796 | 2405 | 5714 | 82 | 1.41% |
丁二烯橡膠 | 12240 | 2403 | 12370 | -130 | -1.06% |
pta | 5753 | 2405 | 5786 | -33 | -0.57% |
玻璃 | 21.93 | 2405 | 1732 | 22 | 1.25% |
甲醇 | 2466.67 | 2405 | 2353 | 113 | 4.58% |
尿素 | 2461.67 | 2405 | 2062 | 399 | 16.21% |
純堿 | 2670 | 2405 | 1834 | 836 | 31.31% |
滌綸短纖 | 7422 | 2403 | 7320 | 102 | 1.37% |
PX | 8600 | 2405 | 8378 | 222 | 2.58% |
燒堿 | 782 | 2405 | 2705 | -261 | -10.68% |
聚氯乙烯 | 5550 | 2405 | 5846 | -296 | -5.33% |
聚乙烯 | 8168.57 | 2405 | 8063 | 105 | 1.29% |
聚丙烯 | 7578.57 | 2405 | 7313 | 265 | 3.50% |
乙二醇 | 4453.33 | 2405 | 4598 | -144 | -3.23% |
苯乙烯 | 8550 | 2402 | 8507 | 43 | 0.50% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。
溫馨提示:請遠離場外配資,謹防上當受騙。