來源: 同花順iNews
12月20日,商品期貨活躍度排行榜(TOP10)出爐:
品種名稱 | 成交量 | 持倉量 | 活躍度 |
---|---|---|---|
原油 | 19.91萬 | 7.08萬 | 2.81 |
紙漿 | 59.76萬 | 37.52萬 | 1.59 |
橡膠 | 34.70萬 | 23.37萬 | 1.48 |
滬鎳 | 32.99萬 | 22.33萬 | 1.48 |
滬錫 | 8.82萬 | 5.97萬 | 1.48 |
乙二醇 | 99.05萬 | 67.61萬 | 1.46 |
燃油 | 89.23萬 | 61.71萬 | 1.45 |
苯乙烯 | 69.43萬 | 58.59萬 | 1.19 |
滬鋅 | 19.60萬 | 16.97萬 | 1.15 |
玉米淀粉 | 33.05萬 | 31.32萬 | 1.06 |
其中,原油為日內(nèi)活躍度最高品種,錄得2.81!歷史數(shù)據(jù)顯示,近半年原油活躍度均值為3.48,最高5.99,最低1.08,近一周均值3.12,低于半年均值。
活躍度是指期貨品種的成交量和持倉量的比值,數(shù)值越大表明這個品種越活躍。如果活躍度突然大幅上升,表明這個品種行情波動可能變得劇烈,甚至可能出現(xiàn)單邊趨勢行情。