普通會員
產(chǎn)品價格¥31.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量7600 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)917
企業(yè)旺鋪http://www.tuopon.com/com/wanjiaxin991/
更新日期2021-10-28 14:17
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
7600 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國拜耳 |
牌號: |
3208 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 3208 |
加工級別 | 擠出級,注塑級,涂覆級 |
特性級別 | 透明級,耐水解,耐高溫 |
用途級別 | 照明燈具,食品級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
PC 3208 德國拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 廣泛應(yīng)用于各種應(yīng)用領(lǐng)域,例如建筑領(lǐng)域、照明工程、信息工程和交通系統(tǒng)。 | ||
備注說明: | 特性:高分子量,擠塑成型,耐沖擊,F(xiàn)DA認(rèn)可,水觸穩(wěn)定性。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
基本性能 |
|
|
|
|
| |||||||||||
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||||||||||||
物理性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||||
折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.587 | --- | ||||||||||||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 489 | <0.8 | % | ||||||||||||
透光率 | 1mm | --- | 89 | % | ||||||||||||
透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | |||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||||||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||||||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||||||||||||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 95 | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | KJ/m2 | ||||||||||||
電氣性能 | 抗電弧徑跡性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等級 | |||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||||||||||||
熱 性 能 | 維卡軟化點 | 50N,50℃ | ISO 306 | 148 | ℃ | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0m | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||||
燃燒性 | --- | UL 94 | HB/1.5(HB/3.0) | Class | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 128 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 142 | ℃ | ||||||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||||
其它性能 | 氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % | |||||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 67 | cm3/g | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PC/德國拜耳/3208 耐水解 食品級 PC塑膠原料 照明_PC_鄭州萬嘉鑫塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【鄭州萬嘉鑫塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【鄭州萬嘉鑫塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC/德國拜耳/3208 耐水解 食品級 PC塑膠原料 照明_PC_鄭州萬嘉鑫塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PC/德國拜耳/3208 耐水解 食品級 PC塑膠原料 照明_PC_鄭州萬嘉鑫塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!