>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑助劑>
合成材料助劑>
光穩(wěn)定劑>
加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)761
企業(yè)旺鋪http://www.tuopon.com/com/minghui2019/
更新日期2021-09-14 11:17
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:陸香花(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系固話(huà):0-0769-82863409
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市中國(guó)廣東省東莞市 廣東省 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)塑金國(guó)際4棟109號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品名稱(chēng): |
PA6 |
類(lèi)型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | PA6 |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱(chēng) | PA6 |
牌號(hào) | BKV30H |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
品牌 | Lanxess/朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),熱熔級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí),高強(qiáng)度 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
斷裂延伸率 (5mm/min) | 3.0(6.0) | % | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕變模量 (1h) | 5100 | MPa | ISO 899-1 |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 (2mm/min) | 140 | MPa | ISO 178 |
屈服應(yīng)力 (50mm/min) | 170(100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕變模量 (1000h) | 4100 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲強(qiáng)度 (2mm/min) | 270(160) | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 (2mm/min) | 4.0(6.0) | % | ISO 178 |
拉伸模量 (1mm/min) | 9500(5900) | MPa | ISO 527-1,-2 |
球壓痕硬度 | 210(100) | N/mm | ISO 2039-1 |
總穿透能量3mm (23℃) | 6(10) | Nm | ISO 6603-2 |
彎曲模量 (2mm/min) | 8300(5000) | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 180-1A |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | ||
(23℃) | 10(20) | kJ/m | |
(-30℃) | <10 | kJ/m | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eU | ||
(23℃) | 80(90) | kJ/m | |
(-30℃) | 70 | kJ/m | |
總穿透能量3mm (-30℃) | 4 | Nm | ISO 6603-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
相對(duì)介電常數(shù) (100Hz) | 4.2(12) | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI (溶液A) | 425-0.1 | Rating | IEC 60112 |
體積電阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
損耗因子 (1MHz) | 170(780) | 10-4 | IEC 60250 |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M (溶液B) | 300(200)M-1.4 | Rating | IEC 60112 |
電解腐蝕 | A/B 3 | Rating | IEC 60426 |
介電強(qiáng)度 | 40(35) | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)介電常數(shù) (1MHz) | 3.8(4.4) | IEC 60250 | |
表面電阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
損耗因子 (100Hz) | 100(2550) | 10-4 | IEC 60250 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱傳導(dǎo)系數(shù) | 0.3 | W/(m·K) | ISO 8302 |
熔化溫度 (10K/min) | 222 | ℃ | ISO 11357-1,-3 |
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Af (1.80MPa) | -200 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
半間距(介電強(qiáng)度) | 11.9 | ℃ | IEC 60216-1 |
半間距(拉伸強(qiáng)度) | 8.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Cf (8.00MPa) | -120 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 95 | ℃ | UL 746 B |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | 600 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 (23 to 55℃) | 0.8 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | HB | Class | UL 94 |
維卡軟化溫度 (50N,120K/h) | >200 | ℃ | ISO 306 |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | passed | mm/min | ISO 3795 |
線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 (23 to 55℃) | 0.2 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | HB | Class | UL 94 |
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) (5000h) | 165 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
氧指數(shù) (方法A-上表面點(diǎn)燃) | 22 | % | ISO 4589-2 |
比熱 | 1.0 | kJ/(kg·K) | |
相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 120 | ℃ | UL 746 B |
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) (5000h) | 125 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Bf (0.45MPa) | -215 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 9.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) (20000h) | 105 | ℃ | IEC 60216-1 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | % | ISO 3451-1 |
吸水性(平衡值) (23℃/50%相對(duì)濕度) | -2.1 | ISO 62 | |
后收縮 (150×105×3,120℃,4h) | ISO 60 | based"2">松散密度 |
還沒(méi)找到您需要的光穩(wěn)定劑產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓光穩(wěn)定劑公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_光穩(wěn)定劑_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_光穩(wěn)定劑_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_光穩(wěn)定劑_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!