POE.EVA,PBT.PET,PA12.PA46,PA11.PPA
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥48.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量6675 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)634
企業(yè)旺鋪http://www.tuopon.com/com/yishengman/
更新日期2022-01-20 21:14
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:呂飛樂(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:800-0512-53128627
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市江蘇省蘇州市太倉浮橋鎮(zhèn)新港中路2號華東國際塑化城7-5-14
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
6675 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號: |
0203 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | 0203 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 電子電器部件,汽車部件 |
品牌 | 美國泰科納 |
廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高強(qiáng)度,增強(qiáng)級 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | 1.40 | g/cm3; | |
-- | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3; | ||
收縮率 | 流動 | ISO 1183 | 1.0-1.2 | % | |
橫向流動 | ASTM D955 | 0.80-1.0 | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ASTM D955 | 0.020 | % | |
洛氏硬度 | M 計(jì)秤 | ISO 62 | 93 | ||
M 計(jì)秤 | ASTM D785 | 100 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 2039-2 | 4200 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂, 23°C | ISO 527-2/1A/1 | 86.2 | MPa | |
斷裂 | ASTM D638 | 33.0 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂, 23°C | ISO 527-2/1A/5 | 3.0 | % | |
斷裂 | ISO 178 | 1.0 | % | ||
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3900 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 180/1A | 135 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1U | 2.0 | kJ/m2; | |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D648 | 8.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 104 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 120 | °C | ||
8.0 MPa, 未退火 | ISO 11357-2 | 95.0 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-3 | 90.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO 11359-2 | 280 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | 0.000055 | cm/cm/°C | ||
橫向 | 0.000053 | cm/cm/°C | |||
電氣性能 | 線形膨脹系數(shù) | -- | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm |
-- | IEC 60093 | 1.0E+11 | ohm.cm | ||
介電強(qiáng)度 | -- 2 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
-- | IEC 60243-1 | 17 | |||
介電常數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 3.00 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 3.00 | |||
1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | |||
耗散因數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.00090 | |||
1 MHz | IEC 60250 | 0.0084 | |||
耐電弧性 | ASTM D495 | 124 | sec | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 100 | V |
還沒找到您需要的PPS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PPS公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【擠出PPS/泰科納/0203 PPS0203 增強(qiáng)級PPS_PPS_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【擠出PPS/泰科納/0203 PPS0203 增強(qiáng)級PPS_PPS_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【擠出PPS/泰科納/0203 PPS0203 增強(qiáng)級PPS_PPS_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!