近日,山東省第一批繼續(xù)保留實(shí)施 " 兩高 " 項(xiàng)目清單,對(duì)外公示。
輪胎世界網(wǎng)獲悉,有 233 個(gè)輪胎項(xiàng)目,出現(xiàn)在清單中。
其中包括半鋼胎、全鋼胎、工程胎及摩托車胎項(xiàng)目等。
這份名單,由山東省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布。
山東省繼續(xù)保留輪胎項(xiàng)目名單
青島福輪科技有限公司廠房 | 青島福輪科技有限公司 |
耐克森輪胎一期年產(chǎn) 525 萬(wàn)條半鋼子午輪胎 | 青島耐克森輪胎有限公司 |
耐克森輪胎二期年產(chǎn) 525 萬(wàn)條半鋼子午輪胎 | 青島耐克森輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 1100 萬(wàn)條外胎和 2000 萬(wàn)條內(nèi)胎 | 山東佳程橡膠工業(yè)有限公司 |
一期年產(chǎn) 60 萬(wàn)條工程子午胎項(xiàng)目 | 八億橡膠責(zé)任有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 八億橡膠責(zé)任有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)套全鋼載重子午胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 八億橡膠責(zé)任有限公司 |
300 萬(wàn)條半鋼、60 萬(wàn)條全鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 |
高性能半鋼子午胎提效技術(shù)改造項(xiàng)目 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 |
年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套子午線摩托車輪胎建設(shè)項(xiàng)目 | 山東吉路爾輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 500 萬(wàn)套摩托車輪胎及特種橡膠制品 ( 二期擴(kuò)建 ) 項(xiàng)目 | 滕州賽陽(yáng)橡膠工業(yè)有限公司 |
年產(chǎn) 2 萬(wàn)條全鋼工程機(jī)械子午胎項(xiàng)目 | 滕州市向前輪胎制造有限公司 |
1500 萬(wàn)條 / 年半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)條高性能大型工程機(jī)械子午胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎高性能低斷面子午胎項(xiàng)目(30 萬(wàn)條 / 年高性能低斷面子午胎生產(chǎn)線項(xiàng)目) | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎新增 60 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎高性能低斷面子午胎生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎年產(chǎn) 60 萬(wàn)套全鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 20 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 240 萬(wàn)條全鋼載重子午胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 100 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 100 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 100 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 400 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 500 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條高性能綠色環(huán)保半鋼子午胎 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 20 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎制造機(jī)械升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條高性能綠色環(huán)保半鋼子午胎制造機(jī)械升級(jí)改造項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的人工智能化半鋼高性能綠色環(huán)保子午胎裝備改造升級(jí)項(xiàng)目 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 |
1500 萬(wàn)條 / 年半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 賽輪(東營(yíng))輪胎股份有限公司 |
年產(chǎn) 1500 萬(wàn)條大輪輞高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 賽輪(東營(yíng))輪胎股份有限公司 |
240 萬(wàn)套 / 年高性能、環(huán)保節(jié)能型載重子午線輪胎項(xiàng)目 | 和達(dá)(山東)橡膠科技有限公司 |
年產(chǎn) 400 萬(wàn)套高性能、環(huán)保節(jié)能型半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 廣饒吉星輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套高性能、環(huán)保節(jié)能型半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 廣饒吉星輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 200 萬(wàn)套全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東米樂(lè)奇輪胎有限公司 |
1200 萬(wàn)套 / 年高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東米樂(lè)奇輪胎有限公司 |
興源集團(tuán)有限公司 280 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午線輪胎 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
興源集團(tuán)有限公司 120 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午線輪胎二期 90 萬(wàn)套項(xiàng)目 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 180 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎 | 山東新途輪胎有限公司 |
12 萬(wàn)套工程胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)凱通輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)套全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東華盛橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 320 萬(wàn)套全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東華盛橡膠有限公司 |
山東宏宇橡膠有限公司 280 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東宏宇橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)條摩托車輪胎 | 東營(yíng)市宏宇橡塑有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)條摩托車輪胎環(huán)保提升項(xiàng)目 | 東營(yíng)市宏宇橡塑有限責(zé)任公司 |
東營(yíng)市佳通橡膠有限公司年生產(chǎn) 500 萬(wàn)條丁基內(nèi)胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)市佳通橡膠有限公司 |
220 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午線輪胎 600 萬(wàn)套高性能半鋼子午胎 | 盛泰集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 1500 萬(wàn)條內(nèi)胎項(xiàng)目 | 廣饒縣宏源橡膠廠 |
年產(chǎn) 150 萬(wàn)條摩托車外胎項(xiàng)目 | 廣饒縣宏源橡膠廠 |
年產(chǎn) 20 萬(wàn)條全鋼工程子午胎項(xiàng)目 | 山東興達(dá)輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 32000 條工程輪胎項(xiàng)目 | 山東屹偉橡膠有限公司 |
山東涌金橡膠有限公司年產(chǎn) 1200 萬(wàn)條綠色環(huán)保高性能半鋼子線輪胎項(xiàng)目 | 山東涌金橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 2400 萬(wàn)條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東宏盛橡膠科技有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)市展高橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)市展高橡膠有限公司 |
新增 280 萬(wàn)條 / 年高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東海倍德橡膠有限公司 |
100 萬(wàn)條競(jìng)技賽車半熱熔子午胎項(xiàng)目 | 山東海倍德橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 75 萬(wàn)套高性能全鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東海倍德橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 270 萬(wàn)套低碳環(huán)保型半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東海倍德橡膠有限公司 |
新建 120 萬(wàn)條 / 年全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 東營(yíng)市方興橡膠有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)套高性能環(huán)保半鋼子午胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)市方興橡膠有限責(zé)任公司 |
350 萬(wàn)條 / 年全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東盛海橡膠有限公司 |
年產(chǎn)高性能全鋼工程子午胎、農(nóng)用子午胎 300 萬(wàn)套 ( 一期 30 萬(wàn)套 ) 項(xiàng)目 | 山東金旺達(dá)輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 130 萬(wàn)套高性能低生熱特種載重子午胎項(xiàng)目 | 山東皓宇橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東中一橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 300 萬(wàn)條高性能全鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東中一橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 30 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東三泰橡膠有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 30 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東三泰橡膠有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 30 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東三泰橡膠有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 15 萬(wàn)條全鋼輕卡輪胎項(xiàng)目 | 山東三泰橡膠有限責(zé)任公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)條全鋼子午胎項(xiàng)目 | 廣饒永隆橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 80 萬(wàn)條全鋼子午胎項(xiàng)目 | 廣饒永隆橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)條半鋼礦山工程胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣饒縣正泰橡塑有限公司 |
年產(chǎn) 5 萬(wàn)條全鋼工程胎項(xiàng)目 | 廣饒縣永豐橡塑有限公司 |
年產(chǎn) 30 萬(wàn)套全鋼載重子午胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東金宇輪胎有限公司 |
擴(kuò)建年產(chǎn) 30 萬(wàn)套全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東金宇輪胎有限公司 |
60 萬(wàn)套寬基低斷面無(wú)內(nèi)胎全鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東金宇輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 80 萬(wàn)條高性能全鋼子午線輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東金宇輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)條高性能全鋼子午載重胎項(xiàng)目 | 山東金宇輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 1000 萬(wàn)條摩托車內(nèi)胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)市東亞橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)條摩托車、電動(dòng)車內(nèi)胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)飛馬輪胎有限公司 |
10 萬(wàn)條 / 年特種工程胎項(xiàng)目 | 山東一橡橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 300 萬(wàn)套摩托車、電動(dòng)車輪胎項(xiàng)目 | 東營(yíng)瑞升橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 750 萬(wàn)條摩托車內(nèi)胎 | 山東恒達(dá)橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 400 萬(wàn)條摩托車內(nèi)胎 | 東營(yíng)市勝王輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 30 萬(wàn)條摩托車內(nèi)胎項(xiàng)目 | 廣饒縣四方橡塑廠 |
年產(chǎn) 600 萬(wàn)套半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東雙王橡膠有限公司 |
200 萬(wàn)套 / 年全鋼子午胎 | 山東恒豐橡塑有限公司 |
30 萬(wàn)套 / 年全鋼子午胎 | 山東恒豐橡塑有限公司 |
600 萬(wàn)套 / 年半鋼子午胎 | 山東恒豐橡塑有限公司 |
600 萬(wàn)套 / 年半鋼子午胎 | 山東昌豐輪胎有限公司 |
350 萬(wàn)套 / 年全鋼子午胎 | 山東沃森橡膠有限公司 |
200 萬(wàn)條 / 年摩托車內(nèi)胎 | 廣饒縣華盛橡膠廠 |
煙臺(tái)宏業(yè)橡膠有限公司實(shí)心輪胎及輪輞項(xiàng)目 | 煙臺(tái)宏業(yè)橡膠有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套乘用、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 30 萬(wàn)套全鋼絲載重子午胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司擴(kuò)建 30 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 350 萬(wàn)套全鋼載重子午胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)套全鋼特種胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)條全鋼絲工程子午胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司年產(chǎn) 1000 萬(wàn)套高性能轎車子午線輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
萊州市大楊機(jī)械有限公司 | 萊州市大楊機(jī)械有限公司 |
山東毅獅邁工業(yè)工程輪胎有限公司 17.8 萬(wàn)條年 / 工業(yè)工程實(shí)心輪胎生產(chǎn)線建設(shè) | 山東毅獅邁工業(yè)工程輪胎有限公司 |
山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司子午線輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司 |
山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司子午線輪胎生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)條全鋼載重子午胎和 600 萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東振泰集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 86 萬(wàn)條農(nóng)用輪胎項(xiàng)目 | 山東振泰集團(tuán)有限公司 |
關(guān)于輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東聚豐橡膠有限公司 |
200 萬(wàn)套 / 年全鋼載重子午線輪胎及 600 萬(wàn)套 / 年高性能轎車子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東元豐橡膠科技有限公司 |
60 萬(wàn)條半鋼工程子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東紅光橡膠科技有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)件橡膠制品、10 萬(wàn)條實(shí)心掛膠輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市宇通橡膠制品有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)條實(shí)心輪胎項(xiàng)目 | 高密安耐橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)條低速輪胎、5 萬(wàn)條工程輪胎項(xiàng)目 | 濰坊龍山輪胎有限公司 |
65 萬(wàn)條輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市路通橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 5 萬(wàn)條工程輪胎項(xiàng)目 | 山東金保爾橡膠有限公司 |
輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東高密遠(yuǎn)弘橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)條低速輪胎、10 萬(wàn)條工程機(jī)械輪胎 | 濰坊福田橡膠制品有限公司 |
年產(chǎn) 15 萬(wàn)條工程胎 | 山東春雨橡膠股份有限公司 |
年產(chǎn) 56 萬(wàn)條輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市明珠橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 58.5 萬(wàn)臺(tái)輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市康達(dá)橡膠輪胎廠 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)條農(nóng)用輪胎項(xiàng)目 | 濰坊新城輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)條工程機(jī)械輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市的智輪胎廠 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)條工程輪胎項(xiàng)目 | 山東義興橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 1500 萬(wàn)條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 | 山東多路馳橡膠股份有限公司 |
年產(chǎn) 1200 萬(wàn)條高性能環(huán)保半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 雄鷹輪胎(青州)有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)套全鋼子午胎項(xiàng)目 | 濰坊順福昌橡塑有限公司 |
年產(chǎn) 100 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎 | 山東銀寶輪胎集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎 | 山東銀寶輪胎集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 10 萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎 | 山東銀寶輪胎集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 5 萬(wàn)套巨型工程子午線輪胎 | 山東銀寶輪胎集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)套工程機(jī)械輪胎 | 濰坊市金角輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 150 萬(wàn)套全鋼子午線輪胎技改項(xiàng)目 | 濰坊市華東橡膠有限公司 |
60 萬(wàn)條工程輪胎項(xiàng)目 | 濰坊金源橡塑有限公司 |
年產(chǎn) 60 萬(wàn)套高性能全鋼載重子午線輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)套高性能載重全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 200 萬(wàn)套全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東優(yōu)盛輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 1200 萬(wàn)套半鋼子午胎項(xiàng)目 | 壽光福麥斯輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 1200 萬(wàn)套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東昊華輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 180 萬(wàn)套全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東昊華輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 300 萬(wàn)套全鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東昊華輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 200 萬(wàn)套農(nóng)用車內(nèi)胎 | 諸城市華維橡膠有限公司 |
橡膠制品技改項(xiàng)目 | 諸城市益和盛橡膠有限公司 |
輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 諸城市國(guó)信橡膠有限公司 |
年產(chǎn) 100 萬(wàn)條子午輪胎項(xiàng)目 | 通伊歐輪胎(諸城)有限公司 |
高性能半鋼子午胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東瀘河集團(tuán)有限公司 |
引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備提高斜交胎胎加工水平項(xiàng)目 | 山東瀘河集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 14 萬(wàn)條工程輪胎項(xiàng)目 | 山東黃海橡膠制品有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)套子午胎用內(nèi)胎及胎墊制造項(xiàng)目 | 山東雷皓橡膠工業(yè)股份有限公司 |
通力輪胎有限公司年產(chǎn) 200 萬(wàn)套高性能全鋼子午載重輪胎項(xiàng)目 | 通力輪胎有限公司 |
通力輪胎有限公司年產(chǎn) 200 萬(wàn)套全鋼子午線載重輪胎技術(shù)改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 通力輪胎有限公司 |
濟(jì)寧神州輪胎有限公司年產(chǎn) 1200 萬(wàn)條高性能子午線轎車輪胎項(xiàng)目(一期) | 濟(jì)寧神州輪胎有限公司 |
倍耐力輪胎有限公司年產(chǎn) 400 萬(wàn)套轎車子午胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 倍耐力輪胎有限公司 |
倍耐力輪胎有限公司年產(chǎn) 400 萬(wàn)條半鋼子午胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 倍耐力輪胎有限公司 |
倍耐力輪胎有限公司年產(chǎn) 300 萬(wàn)套高檔摩托車子午線輪胎項(xiàng)目 | 倍耐力輪胎有限公司 |
山東正方輪胎有限公司 200 萬(wàn)條電動(dòng)車內(nèi)胎建設(shè)項(xiàng)目 | 山東正方輪胎有限公司 |
260 萬(wàn)套 / 年真空摩托車(電動(dòng)車)輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東漢正橡膠工業(yè)有限公司 |
年產(chǎn) 1500 萬(wàn)套摩托車胎項(xiàng)目 | 新東岳集團(tuán)有限公司 |
年產(chǎn) 120 萬(wàn)條輪胎生產(chǎn)線 | 山東錦程輪胎有限公司 |
威龍輪胎制造項(xiàng)目 | 東平縣威龍輪胎有限公司 |
東平望岳橡膠輪胎加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東平望岳橡塑制品有限公司 |
橡膠內(nèi)胎加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東平盛源橡膠有限公司 |
120 萬(wàn)套斜交輪胎 | 山東泰山輪胎有限公司 |
20 萬(wàn)套農(nóng)用子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東泰山輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 2000 套全鋼絲高性能巨型工程子午線輪胎技改項(xiàng)目 | 山東泰山輪胎有限公司 |
威海佳航橡膠科技有限公司—年產(chǎn) 10 萬(wàn)套農(nóng)用輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 威海佳航橡膠科技有限公司 |
威海佳航橡膠科技有限公司—新增 20 萬(wàn)套農(nóng)用胎生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目 | 威海佳航橡膠科技有限公司 |
威海佳航橡膠科技有限公司— 10 萬(wàn)套工程機(jī)械輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 威海佳航橡膠科技有限公司 |
威海佳航橡膠科技有限公司— 20 萬(wàn)套港口輪胎生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 威海佳航橡膠科技有限公司 |
威海佳航橡膠科技有限公司—年產(chǎn) 10 萬(wàn)套農(nóng)用子午胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 威海佳航橡膠科技有限公司 |
61 萬(wàn)套斜交生產(chǎn)線建設(shè) | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
1120 萬(wàn)套高性能半鋼子午線輪胎生產(chǎn)線建設(shè) | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
770 萬(wàn)套全鋼子午胎生產(chǎn)線建設(shè) | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
榮成榮鷹橡膠制品有限公司搬遷改造 | 榮成榮鷹橡膠制品有限公司 |
威海中威橡膠有限公司山東威海橡膠廠搬遷改造項(xiàng)目 | 威海中威橡膠有限公司 |
三角輪胎股份有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)條轎車、輕卡及 200 萬(wàn)條全鋼載重高性能子午線輪胎建設(shè)項(xiàng)目 | 三角輪胎股份有限公司(威海)華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司 |
三角輪胎股份有限公司高性能全鋼子午胎成型自動(dòng)化改造項(xiàng)目 | 三角輪胎股份有限公司(威海)華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司 |
三角輪胎股份有限公司年產(chǎn) 130 萬(wàn)套全鋼載重高性能子午線輪胎建設(shè)項(xiàng)目 | 三角輪胎股份有限公司(威海)華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司 |
威海金合輪胎有限公司高性能全鋼載重子午線輪胎 | 威海君樂(lè)輪胎有限公司 |
三角(威海)華達(dá)輪胎復(fù)新有限公司承接股份公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)條斜交工程胎搬遷平移升級(jí)改造項(xiàng)目 | 三角(威海)華達(dá)輪胎復(fù)新有限公司 |
三角輪胎股份有限公司威海華陽(yáng)橡膠科技分公司南海新區(qū) 800 萬(wàn)條高性能乘用車胎轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 三角輪胎股份有限公司 |
三角集團(tuán)有限公司全鋼子午胎翻新和胎面生產(chǎn)項(xiàng)目 | 三角集團(tuán)有限公司 |
騰森橡膠輪胎 ( 威海 ) 有限公司年產(chǎn) 700 萬(wàn)條丁基內(nèi)胎項(xiàng)目 | 騰森橡膠輪胎 ( 威海 ) 有限公司 |
騰森橡膠輪胎 ( 威海 ) 有限公司摩托車、電動(dòng)車輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 騰森橡膠輪胎 ( 威海 ) 有限公司 |
高等級(jí)半鋼子午胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
半鋼子午胎生產(chǎn)檢測(cè)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
半鋼子午胎成型擴(kuò)充技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
轎車子午胎硫化工段技改項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
輕卡子午胎裁斷工段技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
轎車子午胎升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
輕卡子午胎升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
輕卡子午胎填平補(bǔ)齊技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
硫化工段技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
子午胎壓出、硫化工段技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
工程子午胎成型自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
高等級(jí)工程子午胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
工程子午胎纏繞工序技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
工程子午胎裁斷工段技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
工程子午胎帶束貼合技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 5000 條巨型工程胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
年產(chǎn) 10000 條巨型工程子午胎技術(shù)改造項(xiàng)目 | 三角 ( 威海 ) 華盛輪胎有限公司 |
莒縣東盛橡膠有限公司橡膠輪胎生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 莒縣東盛橡膠有限公司 |
莒縣冠輪橡膠有限公司電動(dòng)自行車輪胎、摩托車輪胎及橡膠制品項(xiàng)目 | 莒縣冠輪橡膠有限公司 |
日照凱順輪胎有限公司年產(chǎn) 100 萬(wàn)條子午胎生產(chǎn)項(xiàng)目 | 日照凱順輪胎有限公司 |
山東潤(rùn)通橡膠有限公司摩托車、電動(dòng)車輪胎項(xiàng)目 | 山東潤(rùn)通橡膠有限公司 |
五蓮縣森龍橡膠有限公司 120 萬(wàn)條全鋼子午線輪胎生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 五蓮縣森龍橡膠有限公司 |
山東金富橡膠科技有限公司(原山東創(chuàng)華輪胎有限公司)高性能子午線輪胎項(xiàng)目 | 山東金富橡膠科技有限公司(山東創(chuàng)華輪胎有限公司) |
日照悍馬輪胎股份有限公司輪胎加工項(xiàng)目 | 日照悍馬輪胎股份有限公司 |
