廠家(產(chǎn)地) | 德國Styrolution |
---|---|
牌號 | S 757 R |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,阻燃級,耐高溫 |
用途級別 | 電子電器部件,電動工具配件,照明燈具,汽車部件,運動器材,板材級,型材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 德國Styrolution |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3; | |
融化體積流量 | MVR 220°C/10.0 kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3;/10min | |
收縮率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.40-0.70 | % | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.45 | % | |
飽和, 23℃ | ISO 62 | 1.7 | % | ||
平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 0.35 | % | ||
硬度 | 球壓硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 100 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 56.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 3.1 | % | |
斷張率 | 23℃ | ISO 527-2/50 | 8.0 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | 1400 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 80.0 | MPa | |
剪切模量 | 23℃ | ISO 537 | 900 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 3.0 | kJ/m2; | |
23℃ | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 70 | kJ/m2; | |
23℃ | ISO 179/1eU | 200 | kJ/m2; | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D256A | 80 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 101 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 97.0 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | -- | ISO 306/A50 | 105 | ℃ | |
-- | ISO 306/B50 | 98.0 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動23 到 80°C | ISO 11359-2 | 0.000080-0.00011 | cm/cm/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO 8302 | 0.17 | W/m/K | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
相對電容率 | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 3.70 | ||
23℃, 1 MHz | IEC 60250 | 3.40 | |||
耗散因數(shù) | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 0.0090 | ||
23℃, 1 MHz | IEC 60250 | 0.025 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | IEC 60112 | 600 | V | |
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | ||
其他 | UL阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | HB |

德國Styrolution/S 757 R樹脂粒子圖片
德國Styrolution/S 757 R樹脂成型注意事項 1.烘料溫度:80° 烘料時間:2-4H 2.注塑溫度:240°-280° 注塑模具溫度:40°-80° 3.吹塑熔體溫度:210°-230° 吹塑模具溫度:60° 4.擠壓、管材熔體溫度:200°-240° 擠壓、板材熔體溫度:230°-270° 5.標(biāo)準(zhǔn)收縮率:0.4-0.7德國Styrolution/S 757 R樹脂用途說明
添加圖片 德國Styrolution/S 757 R樹脂其優(yōu)異的耐候性能再加上簡便的成型條件,主要應(yīng)用于草坪和園林設(shè)備的外殼和部件,如割草機(jī)的外殼、園林護(hù)欄、灌溉設(shè)備的部件。還常用于片材擠出成型,汽車外部件如汽車擋板、外后視鏡、汽車天窗等對耐候性有要求的制品。德國Styrolution/S 757 R樹脂庫存圖片
添加圖片點擊輸入文字描述志信公司介紹
添加圖片
1.東莞市志信塑膠原料有限公司主營美國伊士曼(TRITAN,PETG,PCTA),韓國SK高透明PETG/PCTG,巴斯夫耐候ASA,ABS/PC,韓國錦湖阻燃耐熱ASA,尼龍66、尼龍9T等各類工程塑料。兼營TPU/TPR/TPE熱塑性橡膠,量大優(yōu)惠。
2.我們所有商品通過正規(guī)渠道進(jìn)柜,進(jìn)口商品可開一對一的海關(guān)票,志信塑膠可以提供給客戶COA、MSDS、ROHS、UL、FDA食品級認(rèn)證原廠物性表等報告。進(jìn)口產(chǎn)品我們也可提供報關(guān)單,進(jìn)出口商品檢驗證書。
3.我們保證顧客收到產(chǎn)品后,有一切不滿意(包裝袋破裂、原料加工出現(xiàn)問題、商品與描述不符等等),請馬上電話聯(lián)系志信塑膠吳先生或QQ:3253596939
企業(yè)證書添加證書點擊輸入文字描述添加質(zhì)檢報告點擊輸入文字描述售后說明
1、物流運費說明
2、在線下單
3、在線支付
4、退換貨政策
5、發(fā)票制度說明