廠家(產(chǎn)地) | 日本宇部 |
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | 3020U |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 注塑級,耐磨級,耐沖擊,擠出級,管材級,電線電纜級 |
品牌 | 日本宇部 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 透明級,耐水解,耐磨,耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,抗化學性,高抗沖,高剛性 |





UBESTA 3030 U 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | E48133-240223 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好 低吸濕性 可加工性,良好 熱穩(wěn)定性 粘度,高 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (235°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 105 | | ISO 2039-2 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 78 | | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 (屈服) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | | | ISO 527-2 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 200 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 59.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
-40°C, 完全斷裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 48.0 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 178 | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
UBESTA 3020U 聚酰胺12 UBE Industries, Ltd. 產(chǎn)品說明: Medium viscosity (Injection, Extrusion)
基本信息 | |
特性 | 中等粘性 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
部件標識代碼 | >PA12 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | 內(nèi)部方法 |
垂直流動方向 | 1.1 | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 | 0.90 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 (屈服) | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 59.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |