規(guī)格級別 | 高流動 注塑 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-746 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高抗沖,高流動 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 34 | g/10min |
比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | ???? | 1/16"HB | ???? | |
機械性能 | 引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 5810 | lb/in2 |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 | |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 | |
引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 410 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 108 | R | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 6.0 | ft.lb/in | |
伸長率 | ???? | ASTM D-638 | 30 | % | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 32 | kg.cm/cm | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 9200 | lb/in2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 87(189) | ℉ |
熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ | |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
????
????
產(chǎn)品細節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。