規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng), 耐熱, 阻燃, 耐磨 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 4130 F |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí),纖維 |
品牌 | 臺(tái)灣長春 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣長春 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高剛性,耐高溫,耐磨,增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ????比重 | ???? | ????ASTM D792,ISO 1183 | 1.57 | ????g/cm3; |
???? | 收縮率 | 流動(dòng): 1.60 mm | ASTM D955 | 0.10 到 0.40 | % |
???? | ???? | 橫向流動(dòng): 1.60 mm | ASTM D955 | 0.80 到 1.1 | % |
???? | ????吸水率 | ????24 hr | ????ASTM D570 | 0.030 | ????% |
???? | ???? | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % |
????機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | ????屈服 | ISO 527-2 | 130 | ????MPa |
???? | ???? | -- | ASTM D638 | 130 | MPa |
???? | ????伸長率 | 斷裂 | ASTM D638,ISO 527-2 | 3.5 | % |
???? | ????彎曲模量 | ???? | ASTM D790,ISO 178 | 10100 | ????MPa |
???? | ????彎曲強(qiáng)度 | ???? | ASTM D790,ISO 178 | ????185 | ????MPa |
???? | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度????2 | ???? | ASTM D256 | 93 | J/m |
????熱性能 | ????熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | ????220 | ????°C |
???? | ???? | ????1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/A | 208 | °C |
???? | ????熔融溫度 | ???? | ????DSC | ????225 | ????°C |
???? | 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ASTM D696,ISO 11359-2 | 0.000030 | cm/cm/°C |
電氣性能 | ????表面電阻率 | ???? | ASTM D257,IEC 60093 | ????1.0E+13 | ????ohms |
???? | ????體積電阻率 | ???? | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+15 | ????ohm·cm |
???? | ????介電強(qiáng)度 | ????2.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 20 | ????kV/mm |
???? | 介電常數(shù) | 60 Hz | IEC 60250 | 3.00 | ???? |
???? | 耗散因數(shù) | 60 Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ???? |
???? | 耐電弧性 | ???? | ASTM D495 | 100 | sec |
????其它 | ????UL 阻燃等級(jí) | 0.800mm | ????UL 94 | ????HB | ???? |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
????
價(jià)格說明一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。