規(guī)格級別 | 玻纖增強 注塑 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | B130 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級,纖維 |
品牌 | 日本寶理 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | ???? | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
物理性能 | 密度 | ???? | ISO 1183 | 1.61 | g/cm3; | ||||
收縮率 | 流動: 1.00 mm | ASTM D955 | -0.050 | % | |||||
橫向流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.25 | % | ||||||
機(jī)械性能 | 抗張強度 | ???? | ASTM D638 | 220 | MPa | ||||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 1.2 | % | |||||
彎曲模量 | ???? | ISO 178 | 20000 | MPa | |||||
彎曲強度 | 1.8%????應(yīng)變 | ISO 178 | 300 | MPa | |||||
簡支梁缺口沖擊強度 | ???? | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m2; | |||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 240 | °C | ||||
電氣性能 | 體積電阻率 | ???? | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | ||||
其它 | UL 阻燃等級 | ???? | UL 94 | V-O | ???? | ||||
UL 檔案號 | ???? | ???? | E106764 | ???? |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。