規(guī)格級(jí)別 | 阻燃 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 4830NCB |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
品牌 | 臺(tái)灣長春 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí) |

????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 玻璃纖維含量 | 30 | % | ||
比重 | ASTM D792 | 1.57 | |||
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1240 | kg/cm2 | |
引張伸長率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 8.7 | kg.cm/cm | ||
撓曲彈性率 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | ||
撓曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1750 | kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D785 | 121 | R | ||
電氣性能 | 透電率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.5 | |
耐電弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
透電正極 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | ||
絕緣破壞強(qiáng)度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | ||
表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 200(218) | ℃ |
耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 3 | 10-5cm.cm℃ |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價(jià)格說明 一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。