規(guī)格級別 | 抗靜電 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | EF750 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 日本旭化成 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 標準級,增強級,抗靜電,高強度,高抗沖 |

????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
縮模率 | - | 平行方向 | 旭化成法 | 1.6-2.0 | % | |
- | 垂直方向 | 旭化成法 | 1.6-2.0 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 51 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 15 | % | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 87 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2780 | MPa | |||
Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 39 | J/M | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | M | |||
熱性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 10 | g/10min | ||
線膨脹系數(shù) | TMA法 | 10 | ||||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 120 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ASTM D648 | 162 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
????
????
產(chǎn)品細節(jié)圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。