標(biāo)稱截面 | 150(mm) |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
電壓等級(jí) | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
額定電壓 | 15KV |
凈重 | 56 |
絕緣材料 | 橡皮絕緣電力電纜 |
絕緣厚度 | 4(mm) |
每卷長(zhǎng)度 | 500 |
芯數(shù) | 3 |
顏色 | 多種色系 |
用途 | 15KV電纜線路工程 |
護(hù)套材質(zhì) | PVC |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
電線最大外徑 | 34(mm) |
品牌 | 南洋 |
型號(hào) | YJZWFG4 |
物料編號(hào) | 3 |
廠家優(yōu)供YJV電力電纜 阻燃銅芯交聯(lián)電纜線
YJV22電力電纜產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓為Uo/U為0.6/1kv及以下電力線路中輸配電能之用。
YJV電力電纜安裝及適用特征
電纜在環(huán)境溫度不下地獄0℃條件下敷設(shè)時(shí),無(wú)需預(yù)先加溫。電纜的敷設(shè)落差不受限制。敷設(shè)時(shí)的最小彎曲半徑規(guī)定如下:
對(duì)于單芯電纜20(d+D)±5%
對(duì)于多芯電纜15(d+D)±5%
式中D為電纜的實(shí)際外徑,d為導(dǎo)體的實(shí)際外徑。
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期最高額度溫度為90℃
短路時(shí),(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S).電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過(guò)250℃。電纜的接地故障持續(xù)時(shí)間規(guī)定如下:
第一類電纜:用于單相接地故障時(shí)間每一次一般不大于1min的系統(tǒng),亦可用于最長(zhǎng)不超過(guò)8h,每年累計(jì)不超過(guò)125h的系統(tǒng)。
第二類電纜:同于接地故障時(shí)間更長(zhǎng)的系統(tǒng),對(duì)于電纜絕緣性能要求較高的場(chǎng)合,也應(yīng)采用第二類。
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
WDZ-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
結(jié)構(gòu)尺寸及參考重量
YJV型電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm²) | 電纜計(jì)算外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(KG/KM) | 芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm²) | 電纜計(jì)算外徑(mm)r | 電纜計(jì)算重量(KG/KM) |
1 X 1.5 | 5.7 | 43 | 4 X 2.5 | 11.6 | 189 |
1 X 2.5 | 6.1 | 56 | 4 X 4 | 12.8 | 259 |
1 X 4 | 6.6 | 72 | 4 X 6 | 14.0 | 349 |
1 X 6 | 7.1 | 94 | 4 X 10 | 16.5 | 516 |
1 X 10 | 8.1 | 137 | 4 X 16 | 18.9 | 750 |
1 X 16 | 9.1 | 195 | 4 X 25 | 22.9 | 1123 |
1 X 25 | 10.8 | 288 | 4 X 35 | 22.5 | 2393 |
1 X 35 | 11.7 | 372 | 4 X 50 | 26.2 | 1897 |
1 X 50 | 13.3 | 496 | 4 X 70 | 30.5 | 2675 |
1 X 70 | 15.2 | 696 | 4 X 95 | 35.1 | 3637 |
1 X 95 | 16.9 | 936 | 4 X 120 | 38.0 | 4547 |
1 X 120 | 18.7 | 1167 | 4 X 150 | 43.6 | 5614 |
1 X 150 | 20.6 | 1428 | 4 X 185 | 48.1 | 6978 |
1 X 185 | 22.9 | 1796 | 4 X 240 | 53.9 | 9046 |
1 X 240 | 25.6 | 2628 | 4 X 300 | 61.4 | 11365 |
1 X 300 | 27.9 | 2858 | 5 X 4 | 13.8 | 305 |
1 X 400 | 31.5 | 3858 | 5 X 6 | 15.2 | 412 |
1 X 500 | 35.1 | 4808 | 5 X 10 | 18.0 | 621 |
1 X 630 | 39.3 | 6026 | 5 X 16 | 20.7 | 920 |
1 X 800 | 44.1 | 7626 | 5 X 25 | 25.0 | 1370 |
2 X 1.5 | 9.5 | 98 | 5 X 35 | 27.7 | 1799 |
2 X 2.5 | 10.3 | 123 | 5 X 50 | 30.9 | 2358 |
2 X 4 | 11.2 | 162 | 5 X 70 | 36.3 | 3343 |
2 X 6 | 12.2 | 210 | 5 X 95 | 40.7 | 4540 |
2 X 10 | 14.3 | 314 | 5 X 120 | 45.5 | 5688 |
2 X 16 | 16.3 | 440 | 5 X 150 | 51.1 | 7024 |
2 X 25 | 19.6 | 635 | 5 X 185 | 56.1 | 8781 |
2 X 35 | 16.2 | 726 | 5 X 240 | 63.4 | 11352 |
2 X 50 | 19.4 | 983 | 5 X 300 | 70.3 | 14183 |
2 X 70 | 22.4 | 1372 | 3 X 4 + 1 X 2.5 | 12.5 | 234 |
2 X 95 | 25.5 | 1868 | 3 X 6 + 1 X 4 | 13.7 | 325 |
2 X 120 | 28.9 | 2334 | 3 X 10 + 1 X 6 | 15.9 | 488 |
2 X 150 | 31.5 | 2868 | 3 X 16 + 1 X 10 | 18.3 | 691 |
2 X 185 | 36.1 | 3565 | 3 X 25 + 1 X 16 | 21.9 | 1049 |
3 X 1.5 | 9.9 | 117 | 3 X 35 + 1 X 16 | 21.5 | 1241 |
3 X 2.5 | 10.8 | 54 | 3 X 50 + 1 X 25 | 24.4 | 1700 |
3 X 4 | 11.8 | 206 | 3 X 70 + 1 X 35 | 29.4 | 2380 |
3 X 6 | 12.9 | 269 | 3 X 95 + 1 X 50 | 33.3 | 3237 |
3 X 10 | 15.1 | 412 | 3 X 120 + 1 X 70 | 35.9 | 4104 |
3 X 16 | 17.2 | 595 | 3 X 150 + 1 X 70 | 40.9 | 4916 |
3 X 25 | 20.7 | 870 | 3 X 185 + 1 X 95 | 46.2 | 6196 |
3 X 35 | 19.4 | 1060 | 3 X 240 + 1 X 120 | 52.0 | 7988 |
3 X 50 | 23.3 | 1439 | 3 X 300 + 1 X 150 | 57.6 | 9986 |
3 X 70 | 26.1 | 2020 | 3 X 4 + 2 X 2.5 | 13.0 | 272 |
3 X 95 | 29.5 | 2739 | 3 X 6 + 2 X 4 | 14.3 | 369 |
3 X 120 | 32.8 | 3423 | 3 X 10 + 2 X 6 | 16.9 | 552 |
3 X 150 | 37.5 | 4240 | 3 X 16 + 2 X 10 | 19.4 | 803 |
3 X 185 | 42.5 | 5264 | 3 X 25 + 2 X 16 | 23.5 | 1195 |
3 X 240 | 47.6 | 6824 | 3 X 35 + 2 X 16 | 25.7 | 1456 |
3 X 300 | 52.1 | 8551 | 3 X 50 + 2 X 25 | 29.9 | 2022 |
4 X 1.5 | 10.7 | 143 | 3 X 70 + 2 X 35 | 31.9 | 2693 |
YJV型電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm²) | 電纜計(jì)算外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(KG/KM) | 芯數(shù)X標(biāo)稱截面(mm²) | 電纜計(jì)算外徑(mm) | 電纜計(jì)算重量(KG/KM) |
3 X 95 + 2 X 50 | 36.2 | 3670 | 4 X 25 + 1 X 16 | 24.3 | 2386 |
3 X 120 + 2 X 70 | 41.5 | 4744 | 4 X 35 + 1 X 16 | 26.6 | 1627 |
3 X 150 + 2 X 70 | 44.3 | 5534 | 4 X 50 + 1 X 25 | 28.4 | 2145 |
3 X 185 + 2 X 95 | 49.6 | 7068 | 4 X 70 + 1 X 35 | 32.8 | 3017 |
3 X 240 + 1 X 120 | 55.8 | 9256 | 4 X 95 + 1 X 50 | 37.2 | 4099 |
3 X 300 + 2 X 150 | 62.3 | 11307 | 4 X 120 + 1 X 70 | 41.9 | 5212 |
4 X 4 + 1 X 2.5 | 13.4 | 290 | 4 X 150 + 1 X 70 | 45.3 | 6263 |
4 X 6 + 1 X 4 | 14.8 | 390 | 4 X 185 + 1 X 95 | 50.2 | 7898 |
4 X 10 + 1 X 6 | 17.5 | 589 | 4 X 240 + 1 X 120 | 56.6 | 10165 |
4 X 16 + 1 X 10 | 20.1 | 855 | 4 X 300 + 1 X 150 | 62.9 | 12715 |