廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | 100P NC010 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高抗沖 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

Delrin® 100P NC010聚甲醛(POM)均聚物ACETAL RESINDuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說明:High Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing 黃卡下載:E41938-257616含添加劑:潤滑劑,脫模材料特性:潤滑材料用途:片材,型材加工方法:擠出,片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469):>POM樹脂ID (ISO 1043):POM購買信息:蘇州希普能工程塑料 18551213137 譚經(jīng)理 產(chǎn)品物性:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)(190℃/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.9 | % |
流動方向 | 2.2 | % |
吸水率 | | | ISO 62 |
23℃, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % |
平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
M 計秤 | 88 | |
R 計秤 | 119 | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 2700 | MPa |
1000 hr | 1500 | MPa |
彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力(3.5% 應(yīng)變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
-30℃ | 14 | kJ/m² |
23℃ | 15 | kJ/m² |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eU |
-30℃ | 400 | kJ/m² |
23℃ | 無斷裂 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 180/1A |
-40℃ | 12 | kJ/m² |
23℃ | 14 | kJ/m² |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 155 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | | | |
-- | 175 | ℃ | ISO 306/A50 |
-- | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融溫度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動 | .1E-4 | cm/cm/℃ |
流動 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ |
橫向 | .1E-4 | cm/cm/℃ |
橫向 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 2.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | | | IEC 60250 |
100 Hz | 3.90 | |
1 MHz | 3.90 | |
耗散因數(shù) | | | IEC 60250 |
100 Hz | 0.012 | |
1 MHz | 5.5E-3 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.800 mm | HB | |
1.50 mm | HB | |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔體密度 | 1.19 | g/cm³ | |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
