材質(zhì) | 滌綸 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 無(wú)紡布 |
等級(jí) | 一級(jí) |
規(guī)格 | 400g |
厚度 | 2.4 |
抗壓強(qiáng)度 | 4 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
顏色 | 白色 |
用途 | 湖堤達(dá)標(biāo)工程 |
主要用途 | 產(chǎn)業(yè)用布 |
芯材 | 滌綸 |
品牌 | 森泓 |
型號(hào) | 400g |
加工定制 | 是 |
長(zhǎng)寬 | 6-50m |
成分及含量 | 滌綸 |
延展率 | 5 |
致辰牌透水無(wú)紡?fù)凉げ加猛荆?/p>
主要用于河道治理,人工湖防滲,垃圾填埋場(chǎng)防滲,污水處理廠防滲等工程。
滌綸短纖無(wú)紡?fù)凉げ夹阅埽?/p>
養(yǎng)護(hù)作用;
公路路基養(yǎng)護(hù),保濕作用。
加筋作用;
機(jī)場(chǎng)跑道加筋,路基加筋。
透水過(guò)濾作用;
路基過(guò)濾作用。
防滲作用;
兩布一膜具有防滲作用。
無(wú)紡滌綸土工布指標(biāo);
產(chǎn)品名稱 | 土工布 | 規(guī)格型號(hào) | 400g/㎡ | |||||
取樣地點(diǎn) | 土工布車(chē)間 | 檢驗(yàn)性質(zhì) | 出廠抽檢 | |||||
| ||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)定 | 備注 | |||
1. | 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 402 | 合格 | | |||
2. | 斷裂強(qiáng)度 | KN/m | 12.5 | 合格 | | |||
3. | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 55.5 | 合格 | | |||
4. | CBR頂破強(qiáng)力 | KN | 2.1 | 合格 | | |||
5. | 撕破強(qiáng)力 | KN | 0.33 | 合格 | | |||
6. | 滲透系數(shù) | cm/s | 10-2 | 合格 | | |||
7. | 幅寬 | m | 4*50 | 合格 | | |||
8. | 寬度 | m | 4 | 合格 | | |||
9. | 厚度 | mm | 3.0 | 合格 | | |||
綜合評(píng)定 | 外觀完整,無(wú)缺陷 符合GB/T17638-1998標(biāo)準(zhǔn)要求 合格品 |
聚酯長(zhǎng)絲無(wú)紡?fù)凉げ紙D片;
聚酯燒毛無(wú)紡?fù)凉げ家?guī)格;
幅寬6米,長(zhǎng)度100米,110g/m2,150g/m,200g/m,300g/m,400g/m,600g/m等規(guī)格。
聚酯長(zhǎng)絲燒毛無(wú)紡布使用年限;
一般使用30年,不腐蝕,抗氧化,高強(qiáng)加筋。
質(zhì)量保障;
所有產(chǎn)品質(zhì)保30年,如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題我方承擔(dān)所有責(zé)任。