傳動(dòng)帶類(lèi)型 | 三角帶 |
材質(zhì) | 橡膠 |
適用對(duì)象 | 汽車(chē),砂光機(jī),殺菌機(jī),輸送機(jī),退火爐,洗碗機(jī),粘合機(jī),烘干機(jī),噴碼機(jī),包裝機(jī)械,食品機(jī)械,礦山設(shè)備,其他 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
型號(hào) | 可定制 |


動(dòng)力三角帶尺寸標(biāo)準(zhǔn) 單位(mm) |
類(lèi)別 | 型號(hào) | 截面 W×H | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 推薦**小輪徑 |
普通V帶 (帶齒) | Z | 10×6 | 內(nèi)周長(zhǎng) Li | 節(jié)徑 dp | 50 |
A | 13×8 | 71 |
B | 17×11 | 112 |
C | 22×14 | 180 |
D | 32×20 | 355 |
窄V帶 (帶齒) | 3V | 9×8 | 外周長(zhǎng) La | 外徑 da | 63 |
5V | 15×13 | 140 |
8V | 25×23 | 315 |
SPZ | 9.7×8 | 節(jié)周長(zhǎng) Lp | 節(jié)徑 dp | 63 |
SPA | 12.7×10 | 90 |
SPB | 16.3×13 | 140 |
SPC | 22×18 | 224 |
強(qiáng)力V帶 (帶齒) | ZX | 10×6 | 內(nèi)周長(zhǎng) Li | 節(jié)徑 dp | 40 |
AX | 13×8 | 63 |
BX | 17×11 | 90 |
CX | 22×14 | 140 |
DX | 32×20 | 250 |
高速?gòu)?qiáng)力 窄V帶 (帶齒) | 3VX | 9×8 | 外周長(zhǎng) La | 外徑 da | 56 |
5VX | 15×13 | 112 |
8VX | 25×23 | 315 |
XPZ | 9.7×8 | 節(jié)周長(zhǎng) Lp | 節(jié)徑 dp | 56 |
XPA | 12.7×10 | 71 |
XPB | 16.3×13 | 112 |
XPC | 22×18 | 180 |
汽車(chē)V帶(帶齒) | AVX-10 | 10×8 | 外周長(zhǎng)La | 外徑da | 57 |
AVX-13 | 13×11 | 70 |
BX-RECMF | 17×11 | 90 |
注:以上動(dòng)力三角帶的橫截面尺寸僅作為參考數(shù)據(jù),皮帶橫截面實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)按GB/T 11544-1997標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn). |
三角帶動(dòng)力應(yīng)用行業(yè): |
1空調(diào)風(fēng)機(jī)行業(yè) | 12木材加工業(yè) |
2機(jī)械加工業(yè) | 13食品加工業(yè) |
3橡塑業(yè) | 14汽車(chē)行業(yè) |
4水泥行業(yè) | 15面粉加工業(yè) |
5陶瓷行業(yè) | 16飲料加工業(yè) |
6造紙行業(yè) | 17糧油加工業(yè) |
7紡織化纖行業(yè) | 18酒店商廈行業(yè) |
8包裝印刷行業(yè) | 19石化行業(yè) |
9電子電器行業(yè) | 20農(nóng)機(jī)行業(yè) |
10開(kāi)采行業(yè) | 21冶煉行業(yè) |
11煙草行業(yè) | 22電力行業(yè) |
天臺(tái)縣天平橡膠制品廠
企業(yè)宗旨
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展。
企業(yè)精神
真誠(chéng)到信,精益求精
創(chuàng)新進(jìn)取,永續(xù)創(chuàng)新
經(jīng)營(yíng)理念
我們的價(jià)值是為客戶(hù)創(chuàng)造更高的價(jià)值,重新釋疑華都文化的理念。
市場(chǎng)拓展方式
以服務(wù)為宗旨,技術(shù)為先導(dǎo),人才為依托,質(zhì)量為保障,不斷滿(mǎn)足并超越客戶(hù)的高標(biāo)準(zhǔn)要求,以贏得客戶(hù)的信賴(lài)!
我們的服務(wù)理念
**事,**辦!
業(yè)務(wù)員精神
相信自己,你是**棒的!一路挑戰(zhàn)、一路歡歌,追求卓越**止步
【支持支付寶交易,網(wǎng)上采購(gòu)更放心】
24小時(shí)手機(jī)服務(wù)電話:15325659682(林經(jīng)理),竭誠(chéng)為您服務(wù)!