廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
---|---|
加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... 自定義內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地我公司所在位置(衛(wèi)星定位)聯(lián)系方式聯(lián)系地址 | tjsjyl20140214 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
聯(lián)系地址 | tjsjyl20140214 |
牌號(hào) | 3990 |
廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 牌號(hào):3990 |
加工級(jí)別:擠出級(jí) | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... 自定義內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地我公司所在位置(衛(wèi)星定位)聯(lián)系方式聯(lián)系地址:tjsjyl20140214 |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 聯(lián)系地址:tjsjyl20140214 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 79 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 79 | ℃ | ||
熔化溫度 | DSC | 97 | ℃ | ||
熔化溫度 | ISO 3146 | 97 | ℃ |