類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | PC/ABS |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 黑色 |
發(fā)貨期限 | 1天 |
品牌 | 臺灣奇美 |
型號 | PC-365 |
廠家(產地) | 臺灣 |
產品產地: 臺灣奇美
產品性能:PC/ABS合金注塑 高強度,剛性 佳,耐熱,抗沖擊
產品用途:電腦監(jiān)視器外殼,電腦及通訊部品
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 電腦監(jiān)視器外殼,電腦及通訊部品 | ||
備注說明 | |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 燃燒率 | | UL-94 | 1.5mm V-0,2.1mm 5VB | |
成型收縮率 | | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | |
物理性能 | 比重 | 23/23℃ | ASTM D792 | 1.16 | |
吸水率 | 24hr at 23℃ | ASTM D570 | 0.4 | % | |
流動系數 | 260℃,2.16kg | ASTM D1238 | 20 | g/10min | |
機械性能 | 引張強度,降伏點 | 23℃ | ASTM D638 | 500 | kg/cm2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D256 | 72 | kg.cm/cm | |
彎曲模數 | 23℃ | ASTM D790 | 25,000 | kg/cm2 | |
延伸率,破斷點 | 23℃ | ASTM D638 | 110 | % | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 800 | kg/cm2 | |
熱性能 | 線膨脹系數 | 40-100℃ | ASTM D696 | 6-8 | x10-5,cm/cm/℃ |
熱變形溫度,未退火 | 18.6Kg/cm2,120℃/hr | ASTM D648 | 75 | ℃ |


