- 加工貿(mào)易形式:代加工
- 加工能力:1000000
- 加工設(shè)備數(shù)量:2
- 主要加工設(shè)備:滾塑
聚乙烯浮體
1、產(chǎn)品介紹:
聚乙烯浮體是以線性聚乙烯樹脂為原料,經(jīng)滾塑一次成型,又經(jīng)聚氨酯發(fā)泡處理生產(chǎn)出的產(chǎn)品。
2、性能特點:
a、質(zhì)量輕、浮力大 b、抗沖擊、耐酸堿等腐蝕
c、吸收率低 d、施工簡單、維修費用低
3、用途:
主要用于海洋、江湖等挖沙船、吹沙船、疏浚輸送管道的水上敷設(shè)。
4、功能:
a、保證輸送管線的水上漂浮
b、桔紅色的外觀顏色可作為警示標(biāo)志,防止撞擊管線
c、方便輸送管線的檢查維修
d、縮短施工工期,降低造價,減少維護費用
5、產(chǎn)品規(guī)格主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) 序號 | 適用鋼管(mm) | 鋼管厚度(mm) | 浮體內(nèi)徑(mm) | 浮體外徑(mm) | 浮體長度(mm) | 塑料厚度(mm) |
1 | 300 | 6 | 330 | 1000 | 1000 | 5 |
2 | 350 | 6 | 380 | 1100 | 1100 | 5 |
3 | 414 | 6 | 430 | 1200 | 1200 | 6 |
4 | 450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 6 |
5 | 500 | 8 | 530 | 1300 | 1500 | 7 |
6 | 550 | 10 | 580 | 1400 | 1600 | 7 |
7 | 600 | 10 | 630 | 1450 | 1700 | 8 |
8 | 650 | 12 | 680 | 1550 | 1800 | 8 |
9 | 700 | 12 | 730 | 1580 | 1900 | 10 |
10 | 750 | 12 | 780 | 1700 | 1900 | 10 |
11 | 800 | 16 | 830 | 1800 | 2000 | 12 |
12 | 850 | 16 | 880 | 2000 | 2500 | 12 |
6、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù):
項目 | 外殼性能指標(biāo) | 項目 | 內(nèi)部性能指標(biāo) |
原材料 | 線性聚乙烯樹脂 | 填充材料 | 聚氨酯發(fā)泡 |
拉伸強度 | >12MPa | 吸水率 | ≤3g/100㎝3 |
斷裂伸長率 | >10% | 斷裂強度 | 0.18-0.24 MPa |
沖擊強度 | >31.4KJ/M2 | 斷裂伸長率 | 4-6% |
彎曲強度 | >15.7 MPa | 壓縮強度 | 0.10-0.24 MPa |
|
| 耐熱溫度 | -600c-600c |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體事項可根據(jù)客戶特殊需求定制。