廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
牌號(hào) | 5010G30 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
用途級(jí)別 | 電子電器部件,通用級(jí),汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品說(shuō)明:NOVADURAN® 5010G30是一種聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯(PBT)材料,含有的填充物為30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。 NOVADURAN® 5010G30的主要特性為:阻燃/額定火焰。
NOVADURAN® 5010G30的典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?汽車行業(yè)
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | |
垂直流動(dòng)方向 : 0.0787 in | 1.2 | % | |
流動(dòng)方向 : 0.0787 in | 0.40 | % | |
吸水率(飽和, 73°F) | 0.070 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.38E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 20300 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.31E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 31200 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 4.8 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 28 | ft·lb/in² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | | | |
66 psi, 未退火 | > 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 405 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 435 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : -22 到 122°F | 1.7E-5 | in/in/°F | |
流動(dòng) : -22 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
流動(dòng) : 122 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -22 到 122°F | 3.3E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -22 到 248°F | 5.0E-5 | in/in/°F | |
橫向 : 122 到 248°F | 7.2E-5 | in/in/°F | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 5.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | | | IEC 60243-1 |
0.0394 in | 690 | V/mil | |
0.0787 in | 610 | V/mil | |
相對(duì)電容率(1 MHz) | 3.40 | | IEC 60250 |
耗散因數(shù)(1 MHz) | 0.016 | | IEC 60250 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí)(0.0331 in) | HB | | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 248 | °F | |
干燥時(shí)間 | 5.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 464 | °F | |
料筒中部溫度 | 473 | °F | |
料筒前部溫度 | 491 | °F | |
射嘴溫度 | 491 | °F | |
模具溫度 | 176 到 212 | °F | |
注塑壓力 | 2900 到 21800 | psi | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |
