類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
密度 | 1.16g/cm3 |
牌號(hào) | FR200 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | 旭化成 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | E48285-240914 |
添加劑 | 阻燃性 |
特性 | 無(wú)鹵 阻燃性 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電氣元件 開關(guān) 連接器 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.4 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.4 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
M 級(jí) | 80 | -- | ASTM D785 | |
R 級(jí) | 118 | 90 | ASTM D785 | |
M 計(jì)秤 | 80 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 118 | 90 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3500 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 75.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 69.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79.0 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | 3.5 | 24 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 25 | 80 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 10 | - | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2900 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2900 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 118 | 44.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 117 | 37.2 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 8.00 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.0 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 29 | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 209 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 203 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 66.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1670 | -- | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | -- | W/m/K |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
體積電阻率 | ||||
-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 19 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 32 | -- | % | ASTM D2863 |




