產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.35g/cm |
名稱 | 瑞士EMS |
牌號 | BG-30S |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | EMS |
廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強(qiáng)級,高光澤 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) |
PA6 瑞士EMS BG-30S 物性表
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
特性 | 優(yōu)良外觀 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 家電部件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 汽車內(nèi)部零件 |
機(jī)構(gòu)評級 | DVGW W270 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 210 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 5.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 8.0 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 75 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/C |
連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
-- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 160 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
熔融溫度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 40 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 500 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
