廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
---|---|
牌號(hào) | 2805BK |
特性級(jí)別 | 耐磨,熱穩(wěn)定性,高剛性,耐老化,高抗沖,抗化學(xué)性,阻燃級(jí),高光澤,耐高溫 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 產(chǎn)品說(shuō)明:
特性備注:特性:中粘度,注射或擠塑成型,黑色,良好的熱穩(wěn)定性。
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強(qiáng)度:85 氧指數(shù):28 % 維卡軟化點(diǎn):144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產(chǎn)廠商:德國(guó)拜耳公司 [查看報(bào)價(jià)]
PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 官方物性表:
PC 2805 德國(guó)拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | ---高光級(jí) 注塑級(jí) | 外觀顏色: | ---黑色 |
用途概述: | 用于工業(yè)配件、汽車(chē)零件電子電器配件,UL認(rèn)證。 | ||
備注說(shuō)明: | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無(wú)色,著色,透明,半透明,良好的熱穩(wěn)定性。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
基本性能 |
|
|
|
|
| |||||||||||
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||||
透過(guò)率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
透過(guò)率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||||||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||||||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||||||
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
抗電弧徑跡性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等級(jí) | ||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||||
熱 性 能 | 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||||
燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g | |||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 包裝顆粒圖:
PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 售后服務(wù):
交易流程付款方式:可網(wǎng)銀、可支付寶,買(mǎi)家先選擇支付方式(如網(wǎng)上銀行、快捷支付、支付寶余額等)付款到支付寶,支付寶擔(dān)保貨款安全;當(dāng)買(mǎi)家收到貨品并確認(rèn)后,再由支付寶打款給供應(yīng)商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,買(mǎi)家可以提出退款申請(qǐng)以保障自身權(quán)益。
保障說(shuō)明
支持7天無(wú)理由退貨,15天包換,買(mǎi)家保障:賣(mài)家繳納保證金為買(mǎi)家提供交易保障,若賣(mài)家發(fā)生違約或不誠(chéng)信行為,買(mǎi)家可獲得先行賠付。了解更多>PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 請(qǐng)來(lái)電13711995987咨詢(xún)。
PC/德國(guó)拜耳/2805BK 可免費(fèi)試樣 高光黑色PC原料 公司介紹:
專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售德國(guó)拜耳PC
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià)(元/噸) 產(chǎn)品說(shuō)明
PC/德國(guó)拜耳/2805 | ¥22615 | 透明級(jí);注塑級(jí);汽車(chē)部件|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2405 | ¥24909 | 透明級(jí)、熱穩(wěn)定性、高強(qiáng)度、抗紫外線(xiàn)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2407 | ¥25701 | 透明級(jí)、熱穩(wěn)定性、抗紫外線(xiàn)、阻燃級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/6555 | ¥32254 | |||
PC/德國(guó)拜耳/6557 | ¥33787 | 阻燃級(jí)、透明級(jí)、耐候、;注塑級(jí)、脫|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2858 | ¥30561 | |||
PC/德國(guó)拜耳/1239 | ¥27815 | 增韌級(jí);注塑級(jí);食品級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2605 | ¥26062 | 透明級(jí)、熱穩(wěn)定性、抗紫外線(xiàn)、高抗沖|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2807 | ¥24679 | |||
PC/德國(guó)拜耳/6485 | ¥31292 | 阻燃級(jí);注塑級(jí);通用級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2458 | ¥31913 | 阻燃級(jí);注塑級(jí);通用級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2856 | ¥25581 | 注塑級(jí);食品級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/9415 | ¥34348 | |||
PC/德國(guó)拜耳/1803 | ¥55740 | 增韌級(jí);注塑級(jí);填充級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2097 | ¥36610 | 阻燃級(jí)、增韌級(jí)、增強(qiáng)級(jí)、透明級(jí)、熱|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2207 | ¥36192 | 阻燃級(jí);注塑級(jí);汽車(chē)部件|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2865 | ¥27064 | |||
PC/德國(guó)拜耳/2205 | ¥35901 | 透明級(jí)、耐高溫、高流動(dòng)、;注塑級(jí)、|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2456 | ¥25460 | 透明級(jí);注塑級(jí);食品級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/3105 | ¥29178 | 阻燃級(jí);注塑級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/1695 | ¥32150 | 增強(qiáng)級(jí);注塑級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/8025 | ¥29518 | 增強(qiáng)級(jí)、;注塑級(jí)、擠出級(jí)、脫模級(jí)、|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/1837 | ¥51663 | 透明級(jí);注塑級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/9425 | ¥32414 | |||
PC/德國(guó)拜耳/1800 | ¥56140 | 透明級(jí);注塑級(jí);汽車(chē)部件|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/3103 | ¥30550 | |||
PC/德國(guó)拜耳/6265 | ¥30741 | 透明級(jí)、阻燃級(jí)、高流動(dòng);注塑級(jí)、脫|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/3208 | ¥36653 | 透明級(jí)、耐水解、耐高溫;擠出級(jí)、注|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/2607 | ¥29909 | 熱穩(wěn)定性;注塑級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/9125 | ¥35601 | 阻燃級(jí);注塑級(jí);纖維|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/6487 | ¥33867 | 透明級(jí)、抗紫外線(xiàn)、阻燃級(jí);注塑級(jí)、|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/APEC 1803 | ¥92454 | 透明級(jí)、抗紫外線(xiàn)、耐高溫;注塑級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/9417 | ¥41983 | 增強(qiáng)級(jí)、阻燃級(jí)、耐候|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/6465 | ¥32434 | 透明級(jí)、阻燃級(jí);注塑級(jí)、脫模級(jí);醫(yī)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/AL2647 | ¥44448 | 抗紫外線(xiàn);注塑級(jí);汽車(chē)部件|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/8035 | ¥30881 | 增強(qiáng)級(jí)、耐高溫、高強(qiáng)度、;注塑級(jí)、|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/3107 | ¥36613 | 透明級(jí)、抗紫外線(xiàn);注塑級(jí)、脫模級(jí)|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/1095 | ¥30901 | 阻燃級(jí)、增強(qiáng)級(jí)、;注塑級(jí)、脫模級(jí)、|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/APEC2097 | ¥38610 | 透明級(jí)、抗紫外線(xiàn)、高流動(dòng)、耐高溫;|查看全部說(shuō)明 | ||
PC/德國(guó)拜耳/3108 | ¥32544 | 透明級(jí)、耐高溫、耐候、高強(qiáng)度、高抗|查看全部說(shuō)明 |
|
東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部PC(聚碳酸酯)長(zhǎng)期代理德國(guó)拜耳、沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新、美國(guó)GE、日本出光、日本三菱、臺(tái)灣出光、臺(tái)灣奇美、上海拜耳、韓國(guó)LG、日本帝人、嘉興帝人、泰國(guó)拜耳、韓國(guó)三星第一毛織、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)長(zhǎng)期合作,銷(xiāo)售的有阻燃級(jí)、遮光級(jí)、導(dǎo)電級(jí)、防火級(jí)、玻纖增強(qiáng)級(jí)、高透明級(jí)、食品級(jí)、導(dǎo)光級(jí)、耐寒級(jí)、加纖、 耐高溫級(jí)、透明阻燃級(jí)、瓷白不透光級(jí)等各種性能PC塑膠原料。