廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣奇美 |
---|---|
牌號(hào) | PA-758 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí),熱穩(wěn)定性,高抗沖,高光澤 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
ABS/臺(tái)灣奇美/PA-758 透明ABS料 透明ABS塑料 透明ABS原料
應(yīng)用用途: 護(hù)貝機(jī)、屏幕外殼、原子筆、家電 、齒輪蓋 、文具
特性備注:產(chǎn)品特性 : 高透明性
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:3 g/10min 密度:1.07 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:13.5 拉伸強(qiáng)度:42 MPa 彎曲強(qiáng)度:58 MPa 維卡軟化點(diǎn):104 ℃ 熱變形溫度:87 ℃ 透光率:89 %
生產(chǎn)廠商:臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司 [查看報(bào)價(jià)]
ABS PA-758 臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 透明級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 護(hù)貝機(jī)、屏幕外殼、原子筆、家電 、齒輪蓋 、文具 | ||
備注說(shuō)明: | 產(chǎn)品特性 : 高透明性 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | --- |
濁度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 5.0 | --- | |
光線透過(guò)率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 89 | % | |
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | 1/8〃 6mm/min | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 |
彎曲強(qiáng)度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4 23℃ | ASTM D-256 | 12~15 | kg.cm/cm | |
熱 性 能 | 維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 219 | ?H | |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 189 | ?H | |
燃燒性 | --- | UL 94 | 1/16"HB | --- |
ABS/臺(tái)灣奇美/PA-758 透明ABS料 透明ABS塑料 透明ABS原料 包裝圖:
專業(yè)供應(yīng):透明ABS料 透明ABS塑料 透明ABS原料ABS/臺(tái)灣奇美/PA-758,ABS/臺(tái)灣奇美/PA-758H,ABS/臺(tái)灣奇美/PA-758R。