廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 357 |
特性級別 | 增強級,高抗沖,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 美國杜邦 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.46 | |||
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.07 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 120 | MPa | |
伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 4 | % | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 175 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 7.6 | Gpa | ||
Izod缺口沖擊強度 | 缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 185 | J/M | |
缺口 | -40℃ | ASTM D256 | 135 | J/M | ||
無缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 60 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | M | |||
摩擦系數(shù) | - | 對金屬 | ASTM D1894 | 0.17 | ||
- | 對本身 | ASTM D1894 | 0.20 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 7.0 | |||
耐電壓 | ASTM D149 | 28 | MV/m | |||
介電常數(shù) | - | 50Hz | ASTM D150 | 3.8 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 3.7 | |||
介電損耗正切值 | - | 50Hz | ASTM D150 | 0.002 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 | |||
電弧電阻系數(shù) | ASTM D495 | 131 | S | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 220 | ℃ |
- | 1.82Mpa | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 2.5 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。活動預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。