類型 | 三元乙丙橡膠 |
---|---|
牌號 | 3745P |
生產(chǎn)廠家 | 美國陶氏 |
用途 | 防撞條 |
品牌 | 美國陶氏 |
型號 | 3745P |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 2.5 | % | |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
機械性能 | 懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 39(147) | J/M |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 79(57) | MPa | |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 80(55) | M scale | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | ||
線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM D-696 | 8 | ×10-5/K | |
導(dǎo)熱率 | 干 | 0.2 | W/(m.k) | ||
比熱容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 測試單位 | |
密度 | ASTM D-297 | 0.88 | g/cm3 | ||
灰份 | ASTM D-5667 | 0.1 | WT% | ||
釩含量 | 10 | ppm | |||
門尼粘度 | 125攝氏度 | ASTM D-1646 | 45 | ||
揮發(fā)份 | PQ-E-007 | 0.4 | WT% | ||
乙烯含量 | ASTM D-3900 | 70 | WT% | ||
丙烯含量 | ASTM D-3900 | 30.5 | WT% | ||
ENB成分 | ASTM D-6047 | 0.5 | WT% |
EPDM 3745p的特性:1、低密度高填充性 2、耐老化性 3、耐腐蝕性 4、耐水 5、電氣絕緣 6、增韌能力佳 7、耐低溫。
EPDM 3745p的應(yīng)用:用于TP0、TPV、TPE改性,PP/EPDM汽車保險杠,增韌尼龍,汽車車窗,汽車膠管等,增韌能力佳。
在中國廣泛應(yīng)用于發(fā)泡鞋材,做出來的鞋底料等輕便,其耐磨。