類型 | 增韌 |
---|---|
牌號(hào) | 3722P |
生產(chǎn)廠家 | 美國(guó)陶氏 |
品牌 | 美國(guó)陶氏 |
型號(hào) | 3722P |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 2.5 | % | |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
機(jī)械性能 | 懸臂梁式缺口沖擊強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 39(147) | J/M |
拉伸強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 79(57) | MPa | |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
抗撓強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 80(55) | M scale | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | ||
線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM D-696 | 8 | ×10-5/K | |
導(dǎo)熱率 | 干 | 0.2 | W/(m.k) | ||
比熱容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |
原料描述:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 測(cè)試單位 | |
比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | ||
亞乙基降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 0.5 | WT% | ||
過(guò)度金屬殘留 | internal Method | <10 | ppm | ||
門尼粘度 | ML 1+4,125℃ | ASTM D-1646 | 20 | MU | |
揮發(fā)物 | internal Method | < 0.4 | WT% | ||
乙烯含量 | ASTM D-3900 | 70.5 | WT% | ||
丙烯含量 | ASTM D-3900 | 29.0 | WT% | ||
分子量分布 | internal Method | Medium |
EPDM(三元乙丙橡膠)3722P/彈性體
生產(chǎn)廠商:美國(guó)杜邦(美國(guó)陶氏)高性能彈性體有限公司
特性備注:三元乙丙橡膠是乙烯、丙烯以及非共軛二烯烴的三元共聚物。
用途:用于TPO、TPV、TPE改性,PP/EPDM汽車保險(xiǎn)杠,增韌尼龍,汽車門窗,汽車膠管等,增韌能力佳,低溫性能極好,優(yōu)越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蝕和能力。
在中國(guó)主要用于發(fā)泡鞋材,能達(dá)到增韌,耐磨,的效果,且鞋料輕便。