別名 | 五層共擠吹膜機(jī) |
---|---|
材質(zhì) | 工程塑料 |
產(chǎn)地 | 廣州 |
額定電壓 | 220 |
適用原料 | 通用塑料 |
用途 | 薄膜吹制成型 |
成型方法 | 吹膜成型 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 薄膜 |
品牌 | POTOP |
型號(hào) | FBCL-25/28*5 |
—————— 產(chǎn)品介紹 ——————
新產(chǎn)品研發(fā)與配方優(yōu)化;
生產(chǎn)工藝優(yōu)化;
生產(chǎn)質(zhì)量控制。
—————— 性能指標(biāo) ——————
擠出機(jī)采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),塑化穩(wěn)定、一致性好;
選用品牌熔體壓力、溫度傳感器,測(cè)試數(shù)據(jù)精度高;
各輥由伺服電機(jī)單獨(dú)控制,保證各輥運(yùn)行穩(wěn)定;
基于計(jì)算機(jī)的測(cè)控系統(tǒng)與友好的操作接口,操控方便、功能更強(qiáng)大;
熔體壓力、溫度等重要數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)測(cè)量與圖文顯示,觀測(cè)方便;
緊急停機(jī)裝置與各種保護(hù),保障操作人員。
—————— 技術(shù)參數(shù) ——————
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求:
供電電源 | 三相五線380V/60Hz |
供水條件 | 提供進(jìn)、回水管路與手動(dòng)閥門 |
溫度范圍 | 10—40℃ |
濕度范圍 | 空氣的相對(duì)濕度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大氣污染 | 不允許把本設(shè)備安裝在存在灰塵、腐蝕性氣體等有大氣污染的環(huán)境中 |
供貨范圍
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量(套) |
小型精密單螺桿擠出機(jī) | FBCL-25/28 | 5 |
精密吹膜輔機(jī) | | 1 |
五層共擠吹膜模頭 | | 1 |
配電柜 | | 1 |
設(shè)備性能及技術(shù)指針
型 號(hào) | 單 位 | |
螺桿直徑 | mm | 25 |
長(zhǎng)徑比 | L/D | 28 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 120 |
口模直徑 | mm | 45 |
折徑 | mm | 180 |
線速度 | m/min | 0-35 |
溫度 | ℃ | 350 |
溫控精度 | ℃ | ±1 |
輥面寬度 | mm | 220 |
主電機(jī)功率 | KW | 3 |
—————— 現(xiàn)場(chǎng)圖片 ——————




