產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | G/cm3 | |
熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 12 | g/10min | |
機械性能 | 抗張強度 | Yield | ASTM D638 | 26.5 | Mpa |
抗張伸展率 | Yield | ASTM D638 | 6 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1130 | Mpa | ||
lzod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | -20℃23℃4998.1 | |||
硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 95 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱:
PP(聚丙烯) EP300K/巴塞爾
特性:耐低溫,高抗沖,高剛性
用途:家庭日用品,塑料箱,容器
加工方法:注塑,熱成型
參數(shù): 熔指:4g/10 min 密度:0.9g/cm3 拉伸強度:27MPa 伸長率:7% 伸長率:>50%
說明