性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 一等品合格品優(yōu)等品2.2-2.82.0-3.02.2-2.8 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | 合格品優(yōu)等品一等品≥5.0≥7.0≥5.0 | KJ/m2 | |
撓曲模量 | 優(yōu)等品一等品合格品≥1.30≥1.00≥1.00 | GPa | |||
洛氏硬度 | 合格品優(yōu)等品一等品實(shí)測(cè)實(shí)測(cè)實(shí)測(cè) | R | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 合格品一等品優(yōu)等品實(shí)測(cè)實(shí)測(cè)實(shí)測(cè) | % | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 合格品優(yōu)等品一等品≥22≥26≥24 | MPa | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa | 優(yōu)等品一等品合格品≥93≥80≥80 | ℃ | |
其它性能 | 清潔度(雜質(zhì)) | 合格品優(yōu)等品一等品≤60≤20≤40 | 粒/kg樹(shù)脂 | ||
清潔度(色粒) | 合格品一等品優(yōu)等品≤20≤10≤5 | 粒/kg樹(shù)脂 | |||
黃色指數(shù) | 合格品優(yōu)等品一等品實(shí)測(cè)實(shí)測(cè)實(shí)測(cè) | % |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > PP K8003 (PPB-M02-G) 揚(yáng)子石化 注塑 耐高溫 家電 包裝薄膜 纖維
PP K8003 (PPB-M02-G) 揚(yáng)子石化 注塑 耐高溫 家電 包裝薄膜 纖維
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細(xì)信息