原產(chǎn)地 | 青島 |
---|---|
質(zhì)保 | 一年 |
預(yù)付金 | 30% |
工作容積 | 125 |
功率 | 75 |
規(guī)格 | 密閉式 |
類型 | 密閉式混煉機(jī) |
螺桿長徑比 | 0000 |
螺桿直徑 | 000 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0000 |
生產(chǎn)能力 | 150 |
適用范圍 | 煉膠廠,橡膠制品廠,再生膠廠 |
外形尺寸 | 3300*1900*2900 |
顏色 | 定制 |
重量 | 7800 |
品牌 | 一諾 |
型號 | xsn-55 |
加工定制 | 是 |
主電動機(jī)功率 | 55 |
青島一諾橡膠機(jī)械有限公司
X(S)N-35,55,75,110.
密煉機(jī) 捏煉機(jī)
捏合總?cè)莘e | L | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | |
密煉總?cè)莘e | L | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | |
主電機(jī)功率 | kw | 15 | 22 | 55 | 75 | 110 | |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
翻轉(zhuǎn)角度 | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
轉(zhuǎn)子軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 32/23.5 | 34/28 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
壓縮力 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
加熱蒸汽壓力 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| L | mm | 2580 | 2630 | 3200 | 3280 | 3330 |
外形尺寸 | W | mm | 1300 | 1520 | 1900 | 1930 | 2620 |
| H | mm | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 |
重量 | kg | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 |
青島eenor貿(mào)易有限公司是一家具有獨(dú)立法人資格的營銷公司進(jìn)出口權(quán)成立于2004年,多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)橡膠機(jī)械主要生產(chǎn)輪胎回收機(jī)平板硫化機(jī)打開精煉機(jī)刀輪胎硫化機(jī)輪胎橡膠切割機(jī)橡膠塑料瓦硫化機(jī)刀切割機(jī)橡膠輪胎硫化機(jī)輪胎橡膠塑料瓦硫化機(jī)機(jī)擠出機(jī)過濾機(jī)設(shè)備普通輸送線廢輪胎再生橡膠粉生產(chǎn)線,公司也可以根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)制造各種非標(biāo)準(zhǔn)橡膠機(jī)械設(shè)備。