產品等級 : | 工業(yè)級 | 含量≥ : | n |
品牌 : | 高達 | 型號 : | 輕質碳酸鎂 |
廠家(產地) : | 河北高邑 | 粒度 : | 325(目) |
執(zhí)行質量標準 : | HG/T2574-2000 | 產地 : | 河北 |
是否進口 : | 否 | 含量≥ : | 43(%) |
產品名稱 : | 輕質碳酸鎂 | 是否危險化學品 : | 否 |
執(zhí)行標準:HG/T295997
指標名稱 | 指? 標 | ||||||||||||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | ||||||||||||||||||||
水分,? | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
不溶物,? | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||
氧化鈣(CaO),? | 0.43 | 0.7 | |||||||||||||||||||
氧化鎂(以MgO計),? | 41.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||
灼燒失量, | 5458 | 5458 | |||||||||||||||||||
氯化物(以Cl計),
|