性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.08 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.10 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2500 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 98 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-1 |
PPO 540V 日本旭化成 耐高溫 阻燃V1 ppo塑膠原料橡塑 工程塑料 >
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息
產品參數(shù)