商品描述
GP 150 GPPS 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 g/cc | 0.0376 lb/in3 | ASTM D792 |
吸水率 | 0.030 % | 0.030 % | 24 hr immersion; ASTM D570 |
線性成型收縮率 | 0.0030 - 0.0060 cm/cm | 0.0030 - 0.0060 in/in | ASTM D955 |
熔體流動(dòng)速率 | 4.5 g/10 min | 4.5 g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 級(jí)) | 75 | 75 | ASTM D785 |
極限抗拉強(qiáng)度 | 51.9 MPa | 7520 psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 2.5 % | 2.5 % | ASTM D638 |
彎曲強(qiáng)度 | 98.423 MPa | 14275 psi | ASTM D790 |
彎曲模量 | 2.986 GPa | 433.1 ksi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.246 J/cm @Thickness 3.20 mm | 0.460 ft-lb/in @Thickness 0.126 in | ASTM D256 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 21.7 kV/mm | 550 kV/in | ASTM D149 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 87.0 °C | 189 °F | unannealed; ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 105 °C | 221 °F | ASTM D1525 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.60 mm | HB @Thickness 0.0630 in | |
HB @Thickness 2.20 mm | HB @Thickness 0.0866 in | ||
HB @Thickness 3.20 mm | HB @Thickness 0.126 in |
GPPS無毒無味無嗅,質(zhì)輕、價(jià)廉、吸水性低,它有較高的剛性、表面硬度和光澤度,其尺寸穩(wěn)定性好,著色性、表面裝飾性、抗輻射性優(yōu)良,它的電性能,尤其是高頻絕緣性能良好,抗電弧性好,成型加工性優(yōu)。其應(yīng)用領(lǐng)域:可用于日用品、電氣、儀表外殼、玩具、燈具、家用電器、文具、化妝品容器、室內(nèi)外裝飾品、果盤、光學(xué)零件(如三棱鏡、透鏡)透鏡窗鏡和模塑、車燈、電訊配件,電頻電容器薄膜,高頻絕緣材料、電視機(jī)等集裝箱、波導(dǎo)管、化工容器等