牌號(hào) | 物理機(jī)械性能 | 加工工藝 | 產(chǎn)品描述/特點(diǎn) | 典型應(yīng)用 | 文件下載 | |||||||||||||
比重 | 硬度(Shore A pts) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 斷裂伸長率 (%) | 抗撕強(qiáng)度 kN/m | 壓變, % 22h @ 177℃ | 回彈, % | 體積變化率, %, Fuel B 中浸泡 22 hours @ 23℃ | 體積變化率, %, ASTM F101中浸泡 70 hours @ 150℃ | tr10, ℃ | 模壓 | 遞模 | 注射 | 擠出 | 壓延 | ||||
FSR-1000 Series: 低壓變氟硅橡膠 (FSR-1001 Series: 耐油性能改善; FSR-1002 Series: 耐熱性能改善) | ||||||||||||||||||
FSR-1040 | 1.40 | 38 | 8.7 | 400 | 16 | 10 | 35 | +15 | +7.1 | -60 | O | O | O | O | O | 低壓變, 易于著色, 優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1060 | 1.46 | 60 | 9.1 | 330 | 20 | 9 | 23 | +15 | +7.4 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1070 | 1.47 | 70 | 8.5 | 300 | 16 | 13 | 26 | +14 | +6.8 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1080 | 1.49 | 79 | 7.3 | 150 | 15 | 12 | 25 | +14 | +6.1 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1100 Series: 通用型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1140 | 1.44 | 39 | 9.8 | 510 | 28 | 13 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | 易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1150 | 1.46 | 51 | 9.5 | 380 | 26 | 15 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1160 | 1.47 | 60 | 9.0 | 325 | 24 | 16 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1170 | 1.48 | 70 | 8.5 | 230 | 17 | 22 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1200 Series:高強(qiáng)度高抗撕氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1240 | 1.44 | 40 | 10.2 | 510 | 38 | 15 | 23 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | 較高的拉伸強(qiáng)度和抗撕強(qiáng)度,良好的加工性能,易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能. | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1250 | 1.47 | 50 | 9.8 | 430 | 41 | 23 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1260 | 1.48 | 61 | 9.3 | 350 | 38 | 25 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1400 Series: 高回彈氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1440 | 1.40 | 40 | 8.5 | 380 | 15 | 10 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | 高回彈,易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1450 | 1.44 | 50 | 9.8 | 330 | 18 | 7 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1470 | 1.45 | 70 | 9 | 200 | 16 | 14 | 37 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1000Z Series: 渦輪增壓管用氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1060Z | 1.46 | 60 | 9 | 320 | 20 | 12 | - | +14 | - | -60 | O | 易于與硅橡膠粘接,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能,適于擠出成型 | 擠出膠管 | |||||
FSR-1070Z | 1.48 | 70 | 8.5 | 220 | 15 | 13 | - | +14 | - | -60 | O | |||||||
FSR-2000 Series: 共聚型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-2130 | 1.10 | 30 | 7 | 600 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | 易于著色,較好的耐化學(xué)藥品性能, 在更大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-2160 | 1.15 | 60 | 8 | 350 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | |||
FSR-2560 | 1.25 | 60 | 8 | 300 | 22 | - | - | - | - | -75 | O | O | O | O | O |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 氟硅橡膠
氟硅橡膠
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細(xì)信息